用 户 名:   邮箱:    密码:   
设为首页 | 加入收藏 | 繁體中文
我帮帮你  www.wobbn.cn
  170 X 65 400 X 65 170 X 65
 
Baidu
Google

不同加工方法和不同材料
所能达到的表面粗糙度

特性应用 简单鉴别 燃烧鉴别 真正的免费电话 缩略中英文表 成型不良因素 成型不良调节方法
一般物性 性能 塑料公差 燃烧特性试验 注塑温度条件 射出成型制程参数
  超全塑料塑胶知识>>塑胶塑料射出成型制程参数设定参考表  
料别 烘料温度(℃) 烘料时间(HR) 适当模温(℃) 可塑化料温(℃) 密度(g/cm2) 收缩率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70↑ 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 1~2 40~80 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
备注: 1.因各机台规格间差异较大,本表数值仅做参考.
2.本表各项数值均第依不含任何填充材料为基准.
 
合作伙伴 :
更多友情链接>>>
我帮帮你  www.wobbn.cn
公司地址:江门市新会区明兴路   邮政编码:529100
客服信箱:jm858@163.com  客服QQ: 785896886 客服电话:13680450990
copyright © 2002-2006 版权所有,未经允许不得抄袭
进入后台管理